JjA seuranmestaruus, 2018
Matti Tulimäki
Ristonhylsy (Y), sijoitus 7.
Sarja12345678910
110 9 8 8 7 (X) 9 8 7 6 82
210 10 9 8 8 45
58 8 7 5 0 9 6 5 5 0 53
6(X) 8 6 0 0 24
910 8 7 6 6 9 9 8 7 5 75
1010 9 9 5 0 9 8 8 7 7 72
1110 10 9 8 8 10 9 8 8 6 86
YHTEENSÄ : 437

Updated 2.9.2018 20:21:20DS Ranking System © 1993 - 2009.

<< TAKAISIN