Kiuaskallion kevätpamaus , Jalasjärvi , 20.05.2017 |
Harri Hiipakka, KokMAS |
25m Isopistooli (M50), sijoitus 2. |
Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | (X) | 10 | 9 | 9 | 9 | 87 |
2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 91 |
3 | (X) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 87 |
4 | (X) | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 92 |
5 | (X) | (X) | 9 | 9 | 7 | (X) | (X) | 10 | 9 | 8 | 92 |
6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | (X) | 10 | 9 | 9 | 8 | 88 |
YHTEENSÄ : | 537 |
Updated 20.5.2017 17:08:09DS Ranking System © 1993 - 2009.